Yasushi Hara 
HARA Yasushi / HARA Satoko
DAIHATSU BOON (N1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 1 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 1
WP1 Heper 1 12:37.5 47 33 1 12:37.5 47 33 1
WP2 Yuparo 1 23:02.7 44 30 1 10:25.2 56 41 1
WP4 Pipaoi 1 27:26.3 44 30 1 04:23.6 58 41 2
WP5 Heper 2 40:44.2 45 31 2 13:17.9 59 44 2
WP6 Yuparo 2 49:03.4 44 30 2 08:19.2 59 44 1
WP9 Sapporo 1 51:04.0 42 30 2 02:00.6 45 34 2
WP10 Sapporo 2 53:03.3 41 29 2 01:59.3 47 35 2
WP11 Imeru 1 55:15.6 40 28 1 02:12.3 59 47 1
WP12 Nikara 1 01:20:09.7 41 29 1 24:54.1 55 42 1
WP13 Kamuycep 1 01:48:28.1 41 29 1 28:18.4 50 37 1
WP14 Kina 1 01:56:32.7 42 30 1 08:04.6 51 37 1
WP15 Imeru 2 01:58:48.8 39 27 1 02:16.1 51 39 1
WP16 Nikara 2 02:24:02.9 39 27 1 25:14.1 45 32 1
WP17 Kamuycep 2 02:53:59.5 41 28 1 29:56.6 53 40 1
WP18 Kina 2 03:02:35.7 40 27 1 08:36.2 40 28 2
WP19 Sapporo 3 03:04:16.7 39 26 1 01:41.0 28 18 1
WP20 Sapporo 4 03:05:57.7 37 24 1 01:41.0 31 21 1
WP21 Koyka 1 03:08:46.7 37 24 1 02:49.0 50 38 1
WP22 Iwanke 1 03:20:37.7 36 23 1 11:51.0 47 35 1
WP23 Sikot 1 03:45:24.7 34 23 1 24:47.0 30 20 1
WP24 Imeru 3 03:48:01.6 33 23 1 02:36.9 37 27 1
WP25 Sapporo 5 03:49:57.9 33 23 1 01:56.3 51 39 1
WP26 Koyka 2 03:53:01.4 31 21 1 03:03.5 36 26 1
WP27 Iwanke 2 04:04:18.4 32 22 1 11:17.0 34 24 1
WP28 Sikot 2 04:28:01.8 31 21 1 23:43.4 35 25 1
WP29 Imeru 4 04:30:45.9 29 19 1 02:44.1 35 25 1
DRUCKEN