Tomoyuki Amano 
AMANO Tomoyuki / INOUE Yukiko
TOYOTA YARIS (A5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 5 Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 5
WP1 Heper 1 33:06.4 82 20 3 33:06.4 82 20 3
WP2 Yuparo 1 43:50.2 81 20 3 10:43.8 66 18 3
WP4 Pipaoi 1 48:08.7 80 20 3 04:18.5 55 16 2
WP5 Heper 2 01:11:27.6 83 20 4 23:18.9 83 20 4
WP6 Yuparo 2 01:19:46.8 82 19 3 08:19.2 66 16 3
WP9 Sapporo 1 01:22:09.2 81 18 3 02:22.4 66 16 3
WP10 Sapporo 2 01:24:08.8 81 19 3 01:59.6 49 13 2
WP11 Imeru 1 01:26:28.7 79 19 3 02:19.9 73 18 2
WP12 Nikara 1 01:52:24.0 78 19 3 25:55.3 65 14 1
WP13 Kamuycep 1 02:31:47.1 78 19 3 39:23.1 79 18 3
WP14 Kina 1 02:39:47.6 78 19 3 08:00.5 50 14 1
WP15 Imeru 2 02:42:09.9 77 19 3 02:22.3 58 15 1
WP16 Nikara 2 03:08:25.2 77 19 3 26:15.3 64 14 1
WP17 Kamuycep 2 03:48:22.2 76 19 3 39:57.0 78 19 3
WP18 Kina 2 03:57:16.3 76 19 3 08:54.1 45 13 1
WP19 Sapporo 3 03:59:02.5 76 18 2 01:46.2 35 12 1
WP20 Sapporo 4 04:00:47.0 75 18 2 01:44.5 40 12 1
WP21 Koyka 1 04:03:49.2 74 17 1 03:02.2 67 15 1
WP22 Iwanke 1 04:16:05.3 70 16 1 12:16.1 61 14 2
WP23 Sikot 1 04:42:11.2 62 14 1 26:05.9 42 11 1
WP24 Imeru 3 04:45:00.4 62 14 1 02:49.2 50 12 2
WP25 Sapporo 5 04:46:55.2 61 14 1 01:54.8 45 11 1
WP26 Koyka 2 04:50:16.0 53 13 1 03:20.8 50 12 1
WP27 Iwanke 2 05:02:53.7 60 14 1 12:37.7 59 14 2
WP28 Sikot 2 05:29:25.2 56 13 1 26:31.5 53 13 2
WP29 Imeru 4 05:32:13.7 52 13 1 02:48.5 41 11 1
DRUCKEN