BP FORD ABU DHABI WORLD
HIRVONEN Mikko / LEHTINEN Jarmo
FORD FOCUS WRC 09 (A8)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8 Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8
WP1 Sapporo 1 01:22.8 3 3 3 01:22.8 3 3 3
WP2 Sapporo 1 02:45.2 2 2 2 01:22.4 3 3 3
WP3 Iwanke 1 19:18.0 3 3 3 16:32.8 4 4 4
WP4 Kamuycep 1 35:13.4 4 4 4 15:55.4 4 4 4
WP5 Kina 1 37:09.5 4 4 4 01:56.1 2 2 2
WP6 Iwanke 2 53:20.0 3 3 3 16:10.5 2 2 2
WP7 Kamuycep 2 01:08:55.0 1 1 1 15:35.0 1 1 1
WP8 Kina 2 01:10:50.9 1 1 1 01:55.9 1 1 1
WP9 Sapporo 3 01:12:16.5 1 1 1 01:25.6 7 7 7
WP10 Sapporo 4 01:13:40.6 1 1 1 01:24.1 4 4 4
WP11 Nikara 1 01:23:31.5 2 2 2 09:50.9 7 7 7
WP12 Sikot 1 01:44:41.1 4 4 4 21:09.6 5 5 5
WP13 Koyka 1 01:50:18.8 4 4 4 05:37.7 5 5 5
WP14 Nikara 2 01:59:49.6 4 4 4 09:30.8 3 3 3
WP15 Sikot 2 02:20:24.5 4 4 4 20:34.9 3 3 3
WP16 Koyka 2 02:26:00.7 2 2 2 05:36.2 4 4 4
WP17 Sapporo 5 02:27:25.7 2 2 2 01:25.0 3 3 3
WP18 Sapporo 6 02:28:49.8 2 2 2 01:24.1 1 1 1
WP19 Bisan 1 02:31:21.9 3 3 3 02:32.1 8 8 8
WP20 Sunagawa 1 02:46:11.5 5 5 5 14:49.6 6 6 6
WP21 Naekawa 1 02:48:56.2 5 5 5 02:44.7 9 9 9
WP22 Bisan 2 02:51:31.9 5 5 5 02:35.7 9 9 9
WP23 Sunagawa 2 03:06:08.6 6 6 6 14:36.7 7 7 7
WP24 Naekawa 2 03:08:50.0 6 6 6 02:41.4 9 9 9
WP25 Sapporo 7 03:10:15.7 6 6 6 01:25.7 7 7 7
WP26 Sapporo 8 03:11:39.9 6 6 6 01:24.2 3 3 3
DRUCKEN