BP FORD ABU DHABI WORLD
LATVALA Jari-matti / ANTTILA Miikka
FORD FOCUS WRC 09 (A8)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8 Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8
WP1 Sapporo 1 01:22.8 4 4 4 01:22.8 4 4 4
WP2 Sapporo 1 02:45.5 4 4 4 01:22.7 5 5 5
WP3 Iwanke 1 19:29.1 5 5 5 16:43.6 5 5 5
WP4 Kamuycep 1 35:19.6 5 5 5 15:50.5 2 2 2
WP5 Kina 1 37:16.4 5 5 5 01:56.8 4 4 4
WP6 Iwanke 2 53:24.4 4 4 4 16:08.0 1 1 1
WP7 Kamuycep 2 01:09:03.6 4 4 4 15:39.2 3 3 3
WP8 Kina 2 01:11:04.4 4 4 4 02:00.8 6 6 6
WP9 Sapporo 3 01:12:29.2 4 4 4 01:24.8 2 2 2
WP10 Sapporo 4 01:13:53.6 4 4 4 01:24.4 5 5 5
WP11 Nikara 1 01:23:34.2 4 4 4 09:40.6 3 3 3
WP12 Sikot 1 01:44:36.5 1 1 1 21:02.3 1 1 1
WP13 Koyka 1 01:50:13.1 1 1 1 05:36.6 4 4 4
WP14 Nikara 2 01:59:43.4 1 1 1 09:30.3 2 2 2
WP15 Sikot 2 02:20:19.1 1 1 1 20:35.7 4 4 4
WP16 Koyka 2 02:26:09.1 4 4 4 05:50.0 7 7 7
WP17 Sapporo 5 02:27:47.5 5 5 5 01:38.4 35 10 9
WP18 Sapporo 6 02:29:16.8 5 5 5 01:29.3 10 9 9
WP19 Bisan 1 02:31:46.6 5 5 5 02:29.8 4 4 4
WP20 Sunagawa 1 02:46:11.3 4 4 4 14:24.7 2 2 2
WP21 Naekawa 1 02:48:52.3 4 4 4 02:41.0 6 6 6
WP22 Bisan 2 02:51:21.6 4 4 4 02:29.3 5 5 5
WP23 Sunagawa 2 03:05:27.2 3 3 3 14:05.6 1 1 1
WP24 Naekawa 2 03:08:04.5 3 3 3 02:37.3 4 4 4
WP25 Sapporo 7 03:09:28.6 3 3 3 01:24.1 2 2 2
WP26 Sapporo 8 03:10:52.4 3 3 3 01:23.8 1 1 1
DRUCKEN