SHANGHAI FCACA RALLY TEAM
KETOMAA Jari / STENBERG Mika
FORD FIESTA S2000 (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Sapporo 1 01:27.8 11 1 1 01:27.8 12 1 1
WP2 Sapporo 1 02:55.9 11 1 1 01:28.1 13 2 2
WP3 Iwanke 1 20:31.0 11 1 1 17:35.1 11 1 1
WP4 Kamuycep 1 37:36.9 11 1 1 17:05.9 11 1 1
WP5 Kina 1 39:43.3 11 1 1 02:06.4 12 2 2
WP6 Iwanke 2 57:17.4 11 1 1 17:34.1 11 1 1
WP7 Kamuycep 2 01:14:25.9 11 1 1 17:08.5 11 1 1
WP8 Kina 2 01:16:35.8 11 1 1 02:09.9 11 1 1
WP9 Sapporo 3 01:18:05.3 11 1 1 01:29.5 13 3 3
WP10 Sapporo 4 01:19:35.1 11 1 1 01:29.8 13 3 3
WP11 Nikara 1 01:30:03.0 10 1 1 10:27.9 10 1 1
WP12 Sikot 1 01:52:37.0 10 1 1 22:34.0 11 2 2
WP13 Koyka 1 01:58:39.7 10 1 1 06:02.7 10 1 1
WP14 Nikara 2 02:09:00.9 10 1 1 10:21.2 10 1 1
WP15 Sikot 2 02:31:10.2 10 1 1 22:09.3 11 2 2
WP16 Koyka 2 02:37:17.5 10 1 1 06:07.3 10 1 1
WP17 Sapporo 5 02:38:48.4 10 1 1 01:30.9 11 3 3
WP18 Sapporo 6 02:40:19.4 10 1 1 01:31.0 13 4 4
WP19 Bisan 1 02:43:02.0 9 1 1 02:42.6 10 1 1
WP20 Sunagawa 1 02:58:38.1 9 1 1 15:36.1 12 3 3
WP21 Naekawa 1 03:01:27.0 9 1 1 02:48.9 12 3 3
WP22 Bisan 2 03:04:08.5 9 1 1 02:41.5 10 1 1
WP23 Sunagawa 2 03:19:25.6 9 1 1 15:17.1 11 2 2
WP24 Naekawa 2 03:22:12.1 9 1 1 02:46.5 11 2 2
WP25 Sapporo 7 03:23:42.8 9 1 1 01:30.7 13 4 4
WP26 Sapporo 8 03:25:13.5 9 1 1 01:30.7 13 4 4
DRUCKEN