21
PROKOP Martin / TOMáNEK Jan
FORD FIESTA RS WRC (RC1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC1 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC1 Platz Kl.
WP1 Street Stage Guanajuato 01:00.7 8 8 8 01:00.7 8 8 8
WP2 Super Special 1 02:42.0 9 9 9 01:41.3 8 8 8
WP3 Super Special 2 04:22.3 8 8 8 01:40.3 8 8 8
WP4 El Chocolate 1 44:57.8 9 9 9 40:35.5 9 9 9
WP5 Las Minas 1 56:35.8 8 8 8 11:38.0 8 7 8
WP6 Street Stage Le 57:57.9 8 8 8 01:22.1 9 9 9
WP7 El Chocolate 2 01:38:04.8 8 8 8 40:06.9 9 8 9
WP8 Las Minas 2 01:49:37.5 8 8 8 11:32.7 9 9 9
WP9 Super Special 3 01:51:17.5 8 8 8 01:40.0 7 7 7
WP10 Super Special 4 01:52:56.3 8 8 8 01:38.8 4 4 4
WP11 Ibarrilla 02:11:34.6 8 8 8 18:38.3 9 9 9
WP12 Otates 1 02:42:31.2 8 8 8 30:56.6 8 8 8
WP13 El Brinco 1 02:46:43.8 8 8 8 04:12.6 9 9 9
WP14 Agua Zarca 1 02:57:19.4 8 8 8 10:35.6 7 7 7
WP15 Otates 2 03:27:56.8 7 7 7 30:37.4 8 8 8
WP16 El Brinco 2 03:32:06.6 7 8 8 04:09.8 8 8 8
WP17 Super Special 5 03:33:46.8 7 7 7 01:40.2 6 6 6
WP18 Super Special 6 03:35:25.7 7 7 7 01:38.9 4 4 4
WP19 Street Stage Le 03:36:46.3 7 7 7 01:20.6 7 7 7
WP20 Guanajuato 04:28:23.5 7 7 7 51:37.2 8 8 8
WP21 Agua Zarca 2 04:38:55.9 7 7 7 10:32.4 9 9 9
DRUCKEN