33
RENDINA Max / INGLESI Emanuele
FORD FIESTA R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Street Stage Guanajuato 01:04.1 17 4 17 01:04.1 17 4 17
WP2 Super Special 1 02:51.4 18 5 18 01:47.3 18 5 18
WP3 Super Special 2 04:36.6 18 5 18 01:45.2 17 4 17
WP4 El Chocolate 1 48:28.0 15 5 15 43:51.4 15 5 15
WP5 Las Minas 1 01:01:02.0 16 6 16 12:34.0 17 6 17
WP6 Street Stage Le 01:02:30.1 16 6 16 01:28.1 18 7 18
WP7 El Chocolate 2 01:47:39.3 16 6 16 45:09.2 17 6 17
WP8 Las Minas 2 02:02:04.2 15 5 15 14:24.9 21 5 21
WP9 Super Special 3 02:03:58.9 15 5 15 01:54.7 16 5 16
WP10 Super Special 4 02:05:51.1 15 5 15 01:52.2 16 5 16
WP11 Ibarrilla 02:26:06.7 14 4 14 20:15.6 17 5 17
WP12 Otates 1 02:59:52.4 15 4 15 33:45.7 15 4 15
WP13 El Brinco 1 03:04:30.8 14 3 14 04:38.4 15 4 15
WP14 Agua Zarca 1 03:16:02.4 13 3 14 11:31.6 14 3 14
WP15 Otates 2 03:49:55.6 12 3 12 33:53.2 13 3 13
WP16 El Brinco 2 03:54:32.4 12 3 13 04:36.8 13 3 13
WP17 Super Special 5 03:56:19.0 12 3 12 01:46.6 13 3 13
WP18 Super Special 6 03:58:04.7 12 3 12 01:45.7 13 3 13
WP19 Street Stage Le 03:59:34.6 12 3 12 01:29.9 14 4 14
WP20 Guanajuato 04:55:14.0 12 3 12 55:39.4 17 6 17
WP21 Agua Zarca 2 05:07:04.6 12 3 12 11:50.6 16 5 16
DRUCKEN