87
JARAMILLO Julián / AVELLO Ricardo
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Street Stage Guanajuato 01:13.5 26 3 26 01:13.5 26 3 26
WP2 Super Special 1 03:24.8 27 3 27 02:11.3 27 3 27
WP3 Super Special 2 05:34.8 27 3 27 02:10.0 25 3 25
WP4 El Chocolate 1 55:51.1 25 3 25 50:16.3 25 3 25
WP5 Las Minas 1 01:10:25.0 25 3 25 14:33.9 23 3 23
WP6 Street Stage Le 01:12:08.3 24 3 24 01:43.3 23 3 23
WP7 El Chocolate 2 02:02:22.6 25 3 25 50:14.3 26 3 26
WP8 Las Minas 2 02:16:31.2 24 3 24 14:08.6 19 3 19
WP9 Super Special 3 02:18:35.3 22 3 22 02:04.1 21 3 21
WP10 Super Special 4 02:20:36.2 21 3 21 02:00.9 20 2 20
WP11 Ibarrilla 02:43:57.0 21 3 21 23:20.8 22 3 22
WP12 Otates 1 03:22:02.2 22 3 22 38:05.2 20 3 20
WP13 El Brinco 1 03:27:16.2 24 3 24 05:14.0 19 3 19
WP14 Agua Zarca 1 03:40:41.7 21 3 22 13:25.5 19 3 19
WP15 Otates 2 04:18:50.8 20 3 20 38:09.1 21 2 21
WP16 El Brinco 2 04:24:00.8 19 2 21 05:10.0 17 2 17
WP17 Super Special 5 04:25:58.9 19 2 19 01:58.1 15 1 15
WP18 Super Special 6 04:27:58.6 18 2 18 01:59.7 16 1 16
WP19 Street Stage Le 04:29:43.3 17 2 17 01:44.7 17 2 17
WP20 Guanajuato 05:35:02.1 18 1 18 01:05:18.8 20 2 20
WP21 Agua Zarca 2 05:49:16.1 17 1 17 14:14.0 19 2 19
DRUCKEN