GASSNER JR. Hermann / WÜSTENHAGEN Kathi
MITSUBISHI Evo 9 (DIV1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1
WP1 Hirschfeld 05:46.7 2 2 2 05:46.7 2 2 2
WP2 Fraureuth 09:31.6 3 3 3 03:44.9 2 2 2
WP3 Gl 17:21.3 4 4 4 07:49.7 4 3 3
WP4 Hirschfeld 2 23:06.9 3 3 3 05:45.6 2 2 2
WP5 Fraureuth 2 26:54.5 3 3 3 03:47.6 4 4 4
WP6 Gl 34:46.6 3 3 3 07:52.1 6 5 4
WP7 Neusch 39:02.3 3 3 3 04:15.7 5 5 4
WP8 Vielau 42:38.5 3 3 3 03:36.2 1 1 1
WP9 Leutersbach 50:52.0 3 3 3 08:13.5 2 2 2
WP10 Stangengr 01:01:00.3 2 2 2 10:08.3 1 1 1
WP11 Neusch 01:05:08.3 2 2 2 04:08.0 3 3 3
WP12 Vielau 2 01:08:42.4 2 2 2 03:34.1 2 2 2
WP13 Leutersbach 2 01:16:47.8 2 2 2 08:05.4 1 1 1
WP14 Stangengr 01:26:44.0 2 2 2 09:56.2 1 1 1
DRUCKEN