REXHAUSEN Daniel / CLEMENS Stefan
MITSUBISHI Evo 9 (DIV1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1
WP1 Hirschfeld 06:03.1 7 7 6 06:03.1 7 7 6
WP2 Fraureuth 10:01.2 8 7 6 03:58.1 10 9 6
WP3 Gl 18:02.2 8 7 6 08:01.0 9 7 6
WP4 Hirschfeld 2 24:10.6 7 7 6 06:08.4 7 7 5
WP5 Fraureuth 2 28:08.6 7 7 6 03:58.0 8 7 6
WP6 Gl 36:09.8 6 6 6 08:01.2 8 7 6
WP7 Neusch 43:42.3 18 14 7 07:32.5 45 27 8
WP8 Vielau 47:29.5 17 14 7 03:47.2 4 4 4
WP9 Leutersbach 56:11.6 16 13 7 08:42.1 9 8 6
WP10 Stangengr 01:07:07.4 15 12 7 10:55.8 9 8 6
WP11 Neusch 01:11:31.7 14 12 7 04:24.3 10 8 6
WP12 Vielau 2 01:15:19.6 14 12 7 03:47.9 6 6 6
WP13 Leutersbach 2 01:24:06.1 14 12 7 08:46.5 10 9 6
WP14 Stangengr 01:34:55.8 13 11 6 10:49.7 9 8 6
DRUCKEN