MOHE Carsten / KACHEL André
RENAULT Clio R3 (DIV2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 2 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 2
WP1 Hirschfeld 06:02.5 6 6 1 06:02.5 6 6 1
WP2 Fraureuth 09:57.3 6 6 1 03:54.8 6 6 1
WP3 Gl 18:05.3 9 8 2 08:08.0 10 8 2
WP4 Hirschfeld 2 24:08.6 5 5 1 06:03.3 5 5 1
WP5 Fraureuth 2 28:03.0 6 6 1 03:54.4 6 6 1
WP6 Gl 36:11.1 7 7 1 08:08.1 10 8 2
WP7 Neusch 40:37.2 6 6 1 04:26.1 9 7 2
WP8 Vielau 44:29.4 6 6 1 03:52.2 6 6 1
WP9 Leutersbach 52:57.6 6 6 1 08:28.2 6 6 1
WP10 Stangengr 01:03:41.1 6 6 1 10:43.5 6 6 1
WP11 Neusch 01:08:00.6 6 6 1 04:19.5 8 7 2
WP12 Vielau 2 01:11:49.0 6 6 1 03:48.4 7 7 1
WP13 Leutersbach 2 01:20:15.6 6 6 1 08:26.6 6 6 1
WP14 Stangengr 01:30:45.9 6 6 1 10:30.3 6 6 1
DRUCKEN