HERBOLD Felix / ZEMANIK Kevin
CITROËN C2R2 Max (DIV3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 3 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 3
WP1 Hirschfeld 06:13.3 16 13 1 06:13.3 16 13 1
WP2 Fraureuth 10:15.5 16 13 1 04:02.2 16 13 1
WP3 Gl 18:31.6 14 11 1 08:16.1 13 10 1
WP4 Hirschfeld 2 24:49.9 11 10 1 06:18.3 9 9 1
WP5 Fraureuth 2 28:49.9 11 10 1 04:00.0 12 11 1
WP6 Gl 37:05.1 13 11 1 08:15.2 11 9 1
WP7 Neusch 41:33.5 12 10 1 04:28.4 12 10 1
WP8 Vielau 45:32.9 11 9 1 03:59.4 13 11 2
WP9 Leutersbach 54:23.6 11 9 1 08:50.7 14 12 1
WP10 Stangengr 01:05:30.4 10 8 1 11:06.8 12 11 1
WP11 Neusch 01:10:03.3 10 8 1 04:32.9 15 12 1
WP12 Vielau 2 01:13:58.9 10 8 1 03:55.6 11 9 2
WP13 Leutersbach 2 01:22:54.0 9 8 1 08:55.1 13 12 3
WP14 Stangengr 01:34:05.9 9 8 1 11:11.9 14 13 3
DRUCKEN