RIEDEMANN Christian / BOBRINK Oliver
CITROËN C2R2 (DIV3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 3 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 3
WP1 Hirschfeld 06:16.1 19 16 3 06:16.1 19 16 3
WP2 Fraureuth 10:19.4 18 15 3 04:03.3 17 14 2
WP3 Gl 18:39.7 17 14 2 08:20.3 18 14 2
WP4 Hirschfeld 2 25:20.4 14 12 2 06:40.7 11 10 2
WP5 Fraureuth 2 29:24.3 14 12 2 04:03.9 14 12 2
WP6 Gl 37:46.1 14 12 2 08:21.8 18 14 2
WP7 Neusch 42:21.1 13 11 2 04:35.0 15 12 2
WP8 Vielau 46:19.2 13 11 2 03:58.1 12 10 1
WP9 Leutersbach 55:15.8 12 10 2 08:56.6 16 13 2
WP10 Stangengr 01:06:23.7 12 10 2 11:07.9 13 12 2
WP11 Neusch 01:10:57.7 12 10 2 04:34.0 18 14 4
WP12 Vielau 2 01:14:51.5 11 9 2 03:53.8 10 8 1
WP13 Leutersbach 2 01:23:41.0 12 10 2 08:49.5 12 11 2
WP14 Stangengr 01:34:38.1 12 10 2 10:57.1 11 10 1
DRUCKEN