KAHLE Matthias / GĂ–BEL Peter
PORSCHE 996 GT3 (DIV1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1
WP1 Hirschfeld 05:51.8 5 5 5 05:51.8 5 5 5
WP2 Fraureuth 09:37.5 5 5 5 03:45.7 3 3 3
WP3 Gl 17:09.3 2 2 2 07:31.8 2 2 2
WP4 Hirschfeld 2 24:10.1 6 6 5 07:00.8 19 16 6
WP5 Fraureuth 2 27:58.7 5 5 5 03:48.6 5 5 5
WP6 Gl 35:32.5 5 5 5 07:33.8 2 2 2
WP7 Neusch 39:42.6 5 5 5 04:10.1 2 2 2
WP8 Vielau 43:38.5 5 5 5 03:55.9 7 7 6
WP9 Leutersbach 51:53.9 5 5 5 08:15.4 3 3 3
WP10 Stangengr 01:02:02.3 5 5 5 10:08.4 2 2 2
WP11 Neusch 01:06:07.8 5 5 5 04:05.5 2 2 2
WP12 Vielau 2 01:09:54.8 5 5 5 03:47.0 5 5 5
WP13 Leutersbach 2 01:18:00.7 5 5 5 08:05.9 2 2 2
WP14 Stangengr 01:28:22.5 5 5 5 10:21.8 5 5 5
DRUCKEN