NOLLER Rainer / WALZ Uwe
MITSUBISHI Evo 8 MR (F055)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. F05 Platz Kl. 5 Zeit Platz Platz Gr. F05 Platz Kl. 5
WP1 Hirschfeld 06:04.1 8 1 1 06:04.1 8 1 1
WP2 Fraureuth 10:00.6 7 1 1 03:56.5 7 1 1
WP3 Gl 17:59.1 7 1 1 07:58.5 7 1 1
WP4 Hirschfeld 2 24:22.6 8 1 1 06:23.5 10 1 1
WP5 Fraureuth 2 28:19.4 8 1 1 03:56.8 7 1 1
WP6 Gl 36:21.1 8 1 1 08:01.7 9 1 1
WP7 Neusch 40:43.4 7 1 1 04:22.3 7 1 1
WP8 Vielau 44:39.7 7 1 1 03:56.3 8 1 1
WP9 Leutersbach 53:15.0 7 1 1 08:35.3 7 1 1
WP10 Stangengr 01:04:04.0 7 1 1 10:49.0 8 1 1
WP11 Neusch 01:08:21.8 7 1 1 04:17.8 7 1 1
WP12 Vielau 2 01:12:11.2 7 1 1 03:49.4 8 1 1
WP13 Leutersbach 2 01:20:43.7 7 1 1 08:32.5 8 1 1
WP14 Stangengr 01:31:29.5 7 1 1 10:45.8 8 1 1
DRUCKEN