PRITZL Robert / KOHL Christina
SUBARU Impreza WRX (DIV1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1
WP1 Hirschfeld 06:06.1 9 8 7 06:06.1 9 8 7
WP2 Fraureuth 10:06.3 10 9 7 04:00.2 13 10 7
WP3 Gl 18:24.0 12 10 7 08:17.7 14 11 8
WP4 Hirschfeld 2 25:35.7 18 15 7 07:11.7 23 17 7
WP5 Fraureuth 2 29:45.6 18 15 7 04:09.9 18 15 7
WP6 Gl 38:05.5 18 15 7 08:19.9 15 12 8
WP7 Neusch 42:32.9 14 12 6 04:27.4 10 8 6
WP8 Vielau 46:30.0 14 12 6 03:57.1 10 8 7
WP9 Leutersbach 55:18.4 13 11 6 08:48.4 13 11 7
WP10 Stangengr 01:06:21.4 11 9 6 11:03.0 10 9 7
WP11 Neusch 01:10:53.7 11 9 6 04:32.3 14 11 8
WP12 Vielau 2 01:14:54.5 12 10 6 04:00.8 14 12 7
WP13 Leutersbach 2 01:23:52.8 13 11 6 08:58.3 14 13 7
WP14 Stangengr 01:35:00.9 14 12 7 11:08.1 13 12 7
DRUCKEN