KRAUSE Michael / FLEISCHHAUER Silvio
HONDA Civic Type-R (F053)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. F05 Platz Kl. 3 Zeit Platz Platz Gr. F05 Platz Kl. 3
WP1 Hirschfeld 06:51.5 41 7 7 06:51.5 41 7 7
WP2 Fraureuth 11:08.9 35 7 7 04:17.4 25 7 6
WP3 Gl 19:36.8 25 6 6 08:27.9 22 4 4
WP4 Hirschfeld 2 26:41.4 22 5 5 07:04.6 21 2 4
WP5 Fraureuth 2 31:05.6 22 5 5 04:24.2 26 6 6
WP6 Gl 39:35.8 22 4 4 08:30.2 22 4 4
WP7 Neusch 44:11.4 19 3 3 04:35.6 16 2 3
WP8 Vielau 48:18.7 19 3 3 04:07.3 18 3 4
WP9 Leutersbach 57:29.9 18 3 3 09:11.2 21 4 5
WP10 Stangengr 01:09:14.0 17 3 3 11:44.1 23 4 6
WP11 Neusch 01:13:47.1 16 3 3 04:33.1 16 3 2
WP12 Vielau 2 01:17:51.7 16 3 3 04:04.6 18 4 5
WP13 Leutersbach 2 01:26:52.2 16 3 3 09:00.5 16 3 4
WP14 Stangengr 01:38:17.2 16 3 3 11:25.0 18 3 5
DRUCKEN