Deprecated: Implicit conversion from float 256500.99999999997 to int loses precision in /html/__FUNCTIONS__/functions.php on line 89
Sachsen-Rallye 2009

NAUJOKS Georg / DRECHSLER Bill
SUBARU Impreza (A10)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 10 Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 10
WP1 Hirschfeld 06:48.0 38 1 1 06:48.0 38 1 1
WP2 Fraureuth 11:12.6 37 1 1 04:24.6 35 1 1
WP3 Gl 20:31.6 35 1 1 09:19.0 40 1 1
WP4 Hirschfeld 2 28:13.6 38 1 1 07:42.0 42 1 1
WP5 Fraureuth 2 32:46.4 38 1 1 04:32.8 37 1 1
WP6 Gl 42:07.9 37 1 1 09:21.5 37 1 1
WP7 Neusch 47:03.0 34 1 1 04:55.1 30 1 1
WP8 Vielau 51:25.4 34 1 1 04:22.4 34 1 1
WP9 Leutersbach 01:00:45.1 32 1 1 09:19.7 25 1 1
WP10 Stangengr 01:12:27.9 29 1 1 11:42.8 22 1 1
WP11 Neusch 01:17:15.1 28 1 1 04:47.2 22 1 1
WP12 Vielau 2 01:21:30.2 28 1 1 04:15.1 28 1 1
WP13 Leutersbach 2 01:30:54.4 28 1 1 09:24.2 26 1 1
WP14 Stangengr 01:42:28.9 28 1 1 11:34.5 24 1 1
DRUCKEN