KÖSSLER Manuel / HANER Heidrun
SUZUKI Swift Sport (DIV4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 4
WP1 Hirschfeld 06:36.7 27 19 3 06:36.7 27 19 3
WP2 Fraureuth 10:58.4 25 18 2 04:21.7 30 19 2
WP3 Gl 19:59.5 27 18 1 09:01.1 30 20 3
WP4 Hirschfeld 2 26:54.4 24 17 1 06:54.9 17 15 2
WP5 Fraureuth 2 31:21.6 25 18 2 04:27.2 28 20 4
WP6 Gl 40:25.1 27 18 1 09:03.5 29 20 3
WP7 Neusch 45:20.0 25 17 1 04:54.9 29 21 6
WP8 Vielau 49:35.3 26 18 2 04:15.3 28 20 5
WP9 Leutersbach 58:54.4 24 17 2 09:19.1 24 17 2
WP10 Stangengr 01:10:27.2 22 15 1 11:32.8 18 14 1
WP11 Neusch 01:15:17.4 21 15 1 04:50.2 26 18 3
WP12 Vielau 2 01:19:22.2 21 15 1 04:04.8 19 14 1
WP13 Leutersbach 2 01:28:32.6 21 15 1 09:10.4 20 16 1
WP14 Stangengr 01:39:55.0 20 14 1 11:22.4 16 15 2
DRUCKEN