WALLENWEIN Sandro / POSCHNER Marcus
SUBARU IMPREZA N15 (DIV1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1
WP1 Hirschfeld 06:00.3 3 3 3 06:00.3 3 3 3
WP2 Neusch 11:17.6 3 3 3 05:17.3 3 3 3
WP3 Gl 19:55.5 4 4 4 08:37.9 12 12 8
WP4 Hirschfeld 25:56.1 4 4 4 06:00.6 1 1 1
WP5 Neusch 31:11.1 4 4 4 05:15.0 2 2 2
WP6 Gl 39:41.6 5 5 5 08:30.5 9 9 8
WP7 Vielau 43:28.3 5 5 5 03:46.7 4 4 4
WP8 Kirchberg 50:14.9 4 4 4 06:46.6 3 3 3
WP9 Stangengr 01:01:44.3 4 4 4 11:29.4 4 4 4
WP10 Fraureuth 01:04:40.2 4 4 4 02:55.9 4 4 4
WP11 Vielau 01:08:20.3 4 4 4 03:40.1 3 3 3
WP12 Kirchberg 01:15:04.8 4 4 4 06:44.5 4 4 4
WP13 Stangengr 01:26:45.6 3 3 3 11:40.8 3 3 3
WP14 Fraureuth 01:29:43.4 3 3 3 02:57.8 6 6 4
DRUCKEN