KAHLE Matthias / GöBEL Peter
SKODA FABIA S2000 (DIV1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1
WP1 Hirschfeld 05:55.9 1 1 1 05:55.9 1 1 1
WP2 Neusch 11:09.9 1 1 1 05:14.0 1 1 1
WP3 Gl 19:39.8 2 2 2 08:29.9 5 5 4
WP4 Hirschfeld 25:43.5 2 2 2 06:03.7 5 5 5
WP5 Neusch 31:01.3 2 2 2 05:17.8 5 5 5
WP6 Gl 39:19.3 2 2 2 08:18.0 4 4 4
WP7 Vielau 43:00.7 2 2 2 03:41.4 2 2 2
WP8 Kirchberg 49:44.9 2 2 2 06:44.2 1 1 1
WP9 Stangengr 01:01:12.3 2 2 2 11:27.4 2 2 2
WP10 Fraureuth 01:04:05.4 2 2 2 02:53.1 2 2 2
WP11 Vielau 01:07:39.6 2 2 2 03:34.2 1 1 1
WP12 Kirchberg 01:14:13.8 2 2 2 06:34.2 1 1 1
WP13 Stangengr 01:25:38.4 2 2 2 11:24.6 2 2 2
WP14 Fraureuth 01:28:29.3 2 2 2 02:50.9 1 1 1
DRUCKEN