HERBOLD Felix / ZEMANIK Kevin
HONDA CIVIC TYPE R3 (DIV2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 2 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 2
WP1 Hirschfeld 06:18.8 10 10 2 06:18.8 10 10 2
WP2 Neusch 11:47.4 10 10 2 05:28.6 12 12 2
WP3 Gl 20:19.4 11 11 2 08:32.0 8 8 2
WP4 Hirschfeld 26:27.2 9 9 2 06:07.8 7 7 1
WP5 Neusch 31:55.7 10 10 2 05:28.5 11 11 2
WP6 Gl 40:31.9 11 11 2 08:36.2 10 10 1
WP7 Vielau 44:28.8 11 11 2 03:56.9 11 11 2
WP8 Kirchberg 51:31.0 11 11 2 07:02.2 9 9 2
WP9 Stangengr 01:03:30.4 9 9 2 11:59.4 9 9 2
WP10 Fraureuth 01:06:28.5 9 9 2 02:58.1 5 5 1
WP11 Vielau 01:10:14.8 9 9 2 03:46.3 6 6 1
WP12 Kirchberg 01:17:40.0 9 9 2 07:25.2 14 14 4
WP13 Stangengr 01:29:37.3 7 7 2 11:57.3 7 7 2
WP14 Fraureuth 01:32:34.9 7 7 2 02:57.6 5 5 2
DRUCKEN