MYSLIWIETZ Lars / SCHUMACHER Oliver
CITROEN C2 R2 MAX (DIV3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 3 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 3
WP1 Hirschfeld 06:34.6 24 24 1 06:34.6 24 24 1
WP2 Neusch 12:15.6 22 22 1 05:41.0 21 21 1
WP3 Gl 21:04.1 22 22 1 08:48.5 19 19 1
WP4 Hirschfeld 27:31.8 21 21 1 06:27.7 19 19 1
WP5 Neusch 33:14.7 19 19 1 05:42.9 16 16 1
WP6 Gl 42:16.2 18 18 1 09:01.5 19 19 1
WP7 Vielau 46:24.3 17 17 1 04:08.1 18 18 1
WP8 Kirchberg 53:50.6 17 17 1 07:26.3 17 17 1
WP9 Stangengr 01:06:20.7 12 12 1 12:30.1 11 11 1
WP10 Fraureuth 01:09:27.9 11 11 1 03:07.2 11 11 1
WP11 Vielau 01:13:27.5 11 11 1 03:59.6 11 11 1
WP12 Kirchberg 01:20:44.7 11 11 1 07:17.2 10 10 1
WP13 Stangengr 01:33:07.5 9 9 1 12:22.8 10 10 1
WP14 Fraureuth 01:36:14.0 9 9 1 03:06.5 10 10 1
DRUCKEN