ABENDROTH Michael / OSCHMANN Frank
HONDA CIVIC TYPE R (DIV3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 3 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 3
WP1 Hirschfeld 06:42.2 26 26 2 06:42.2 26 26 2
WP2 Neusch 12:32.5 27 27 2 05:50.3 26 26 2
WP3 Gl 21:36.7 25 25 3 09:04.2 27 27 4
WP4 Hirschfeld 28:14.4 23 23 3 06:37.7 25 25 3
WP5 Neusch 34:08.2 21 21 3 05:53.8 20 20 3
WP6 Gl 43:19.8 20 20 3 09:11.6 24 24 5
WP7 Vielau 47:32.4 20 20 3 04:12.6 22 22 3
WP8 Kirchberg 55:06.7 18 18 2 07:34.3 22 22 2
WP9 Stangengr 01:07:55.1 14 14 2 12:48.4 14 14 2
WP10 Fraureuth 01:11:06.7 13 13 2 03:11.6 14 14 2
WP11 Vielau 01:15:11.8 12 12 2 04:05.1 14 14 2
WP12 Kirchberg 01:22:33.3 12 12 2 07:21.5 12 12 2
WP13 Stangengr 01:35:09.5 11 11 2 12:36.2 12 12 2
WP14 Fraureuth 01:38:20.9 11 11 2 03:11.4 14 14 2
DRUCKEN