FöRSTER Maik / FRöHLICH Simon-Peter
MITSUBISHI EVO VI (DIV5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 5 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 5
WP1 Hirschfeld 06:19.6 11 11 2 06:19.6 11 11 2
WP2 Neusch 11:58.0 16 16 2 05:38.4 18 18 3
WP3 Gl 20:43.3 15 15 2 08:45.3 16 16 2
WP4 Hirschfeld 27:00.7 15 15 2 06:17.4 12 12 2
WP5 Neusch 32:40.1 13 13 2 05:39.4 14 14 2
WP6 Gl 41:17.3 12 12 2 08:37.2 11 11 2
WP7 Vielau 45:10.9 12 12 2 03:53.6 8 8 1
WP8 Kirchberg 52:27.1 12 12 2 07:16.2 14 14 2
WP9 Stangengr 01:05:07.5 11 11 1 12:40.4 13 13 2
WP10 Fraureuth 01:08:13.4 10 10 1 03:05.9 10 10 1
WP11 Vielau 01:12:00.6 10 10 1 03:47.2 7 7 1
WP12 Kirchberg 01:19:03.6 10 10 1 07:03.0 7 7 1
WP13 Stangengr 01:31:03.4
00:10 Strafe
8 8 1 11:59.8 8 8 1
WP14 Fraureuth 01:34:17.7 8 8 1 03:04.3 9 9 1
DRUCKEN