KNüPFER Dirk / SONNTAG Rigo
HONDA CIVIC TYPE R (DIV2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 2 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 2
WP1 Hirschfeld 06:25.6 20 20 5 06:25.6 20 20 5
WP2 Neusch 12:05.8 20 20 6 05:40.2 20 20 6
WP3 Gl 20:55.1 20 20 6 08:49.3 22 22 5
WP4 Hirschfeld 32:02.9 50 50 7 11:07.8 55 55 7
WP5 Neusch 42:30.7 56 56 7 10:27.8 53 53 7
WP6 Gl 56:09.7 56 56 7 13:39.0 53 53 7
WP7 Vielau 01:00:31.3 52 52 6 04:21.6 30 30 6
WP8 Kirchberg 01:07:59.7 49 49 6 07:28.4 18 18 5
WP9 Stangengr 01:20:50.6 42 42 6 12:50.9 16 16 4
WP10 Fraureuth 01:28:33.1 43 43 6 07:42.5 44 44 6
WP11 Vielau 01:32:46.9 42 42 5 04:13.8 20 20 5
WP12 Kirchberg 01:40:06.3 41 41 5 07:19.4 11 11 3
WP13 Stangengr 01:52:36.9 37 37 5 12:30.6 11 11 3
WP14 Fraureuth 01:55:44.5 36 36 5 03:07.6 11 11 4
DRUCKEN