VOIGTMANN Holger / FLECHSIG Uwe
MITUSBISHI EVO 8 (DIV1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 1
WP1 Hirschfeld 07:12.7 46 46 13 07:12.7 46 46 13
WP2 Neusch 13:22.3 43 43 12 06:09.6 40 40 12
WP3 Gl 22:29.8 38 38 12 09:07.5 29 29 12
WP4 Hirschfeld 29:30.1 35 35 12 07:00.3 33 33 12
WP5 Neusch 35:40.3 30 30 11 06:10.2 29 29 11
WP6 Gl 44:58.2 31 31 11 09:17.9 27 27 10
WP7 Vielau 49:41.1 30 30 11 04:42.9 43 43 12
WP8 Kirchberg 57:45.4 28 28 10 08:04.3 34 34 11
WP9 Stangengr 01:11:18.6 23 23 8 13:33.2 29 29 8
WP10 Fraureuth 01:14:38.1 22 22 8 03:19.5 19 19 8
WP11 Vielau 01:19:12.6 21 21 8 04:34.5 33 33 8
WP12 Kirchberg 01:27:15.4 21 21 8 08:02.8 31 31 8
WP13 Stangengr 01:40:42.6 20 20 6 13:27.2 29 29 6
WP14 Fraureuth 01:44:05.5 20 20 6 03:22.9 25 25 6
DRUCKEN