KLEMUND Dirk / SCHöPF Thomas
SUBARU IMPREZA (DIV6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 6 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 6
WP1 Hirschfeld 07:15.7 48 48 7 07:15.7 48 48 7
WP2 Neusch 13:33.5 47 47 7 06:17.8 47 47 7
WP3 Gl 23:15.3 45 45 7 09:41.8 43 43 7
WP4 Hirschfeld 30:40.1 42 42 7 07:24.8 43 43 5
WP5 Neusch 37:18.4 40 40 6 06:38.3 40 40 6
WP6 Gl 47:05.4 38 38 6 09:47.0 39 39 7
WP7 Vielau 51:51.0 38 38 6 04:45.6 45 45 7
WP8 Kirchberg 01:00:03.7 35 35 6 08:12.7 39 39 5
WP9 Stangengr 01:13:55.5 32 32 5 13:51.8 34 34 5
WP10 Fraureuth 01:17:33.1 31 31 4 03:37.6 36 36 5
WP11 Vielau 01:22:10.2 30 30 4 04:37.1 35 35 5
WP12 Kirchberg 01:30:29.4 29 29 4 08:19.2 35 35 5
WP13 Stangengr 01:44:42.9 27 27 4 14:13.5 35 35 6
WP14 Fraureuth 01:48:17.9 27 27 4 03:35.0 36 36 6
DRUCKEN