WINTER Sven / BEDDIES Ronny
FORD FIESTA (DIV6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 6 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 6
WP1 Hirschfeld 06:52.8 35 35 4 06:52.8 35 35 4
WP2 Neusch 12:54.9 33 33 4 06:02.1 35 35 4
WP3 Gl 22:36.5 39 39 5 09:41.6 42 42 6
WP4 Hirschfeld 29:40.6 36 36 4 07:04.1 34 34 3
WP5 Neusch 35:49.7 32 32 3 06:09.1 27 27 3
WP6 Gl 45:26.2 32 32 3 09:36.5 33 33 5
WP7 Vielau 50:03.5 31 31 3 04:37.3 40 40 5
WP8 Kirchberg 58:03.3 29 29 3 07:59.8 32 32 3
WP9 Stangengr 01:11:33.1 24 24 2 13:29.8 27 27 3
WP10 Fraureuth 01:14:54.2 23 23 1 03:21.1 24 24 1
WP11 Vielau 01:19:23.2 22 22 1 04:29.0 30 30 3
WP12 Kirchberg 01:27:15.8 22 22 1 07:52.6 25 25 1
WP13 Stangengr 01:40:32.6 19 19 1 13:16.8 23 23 2
WP14 Fraureuth 01:43:52.1 19 19 1 03:19.5 23 23 2
DRUCKEN