UHLMANN Lars / KEES Ramona
SEAT IBIZA (DIV7)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 7 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 7
WP1 Hirschfeld 07:17.0 50 50 6 07:17.0 50 50 6
WP2 Neusch 13:45.1 49 49 7 06:28.1 51 51 9
WP3 Gl 23:32.7 48 48 5 09:47.6 47 47 4
WP4 Hirschfeld 30:56.0 47 47 6 07:23.3 41 41 5
WP5 Neusch 37:39.3 43 43 5 06:43.3 43 43 6
WP6 Gl 47:34.3 42 42 5 09:55.0 41 41 4
WP7 Vielau 53:11.4 41 41 6 05:37.1 53 53 13
WP8 Kirchberg 01:01:45.2 38 38 6 08:33.8 43 43 8
WP9 Stangengr 01:16:01.4 35 35 7 14:16.2 39 39 9
WP10 Fraureuth 01:19:35.0 34 34 7 03:33.6 35 35 9
WP11 Vielau 01:25:02.0 33 33 7 05:27.0 43 43 13
WP12 Kirchberg 01:33:29.9 32 32 6 08:27.9 38 38 8
WP13 Stangengr 01:47:53.2 32 32 6 14:23.3 36 36 8
WP14 Fraureuth 01:51:23.0 32 32 6 03:29.8 34 34 7
DRUCKEN