GRĂ¼NERT Ulf / NOWAK Daniel
OPEL CORSA A (DIV7)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 7 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 7
WP1 Hirschfeld 07:04.0 39 39 2 07:04.0 39 39 2
WP2 Neusch 13:16.6 40 40 2 06:12.6 41 41 2
WP3 Gl 22:59.1 41 41 2 09:42.5 44 44 2
WP4 Hirschfeld 30:08.4 38 38 1 07:09.3 36 36 2
WP5 Neusch 36:28.0 34 34 1 06:19.6 34 34 3
WP6 Gl 46:11.9 35 35 1 09:43.9 36 36 1
WP7 Vielau 50:42.2 34 34 1 04:30.3 36 36 3
WP8 Kirchberg 58:41.4 31 31 1 07:59.2 31 31 2
WP9 Stangengr 01:12:02.4 25 25 1 13:21.0 22 22 1
WP10 Fraureuth 01:15:26.9 24 24 1 03:24.5 28 28 3
WP11 Vielau 01:19:49.1 23 23 1 04:22.2 26 26 3
WP12 Kirchberg 01:27:42.4 23 23 1 07:53.3 26 26 2
WP13 Stangengr 01:41:01.3 22 22 1 13:18.9 24 24 2
WP14 Fraureuth 01:44:26.8 23 23 1 03:25.5 28 28 3
DRUCKEN