WEIGERT Timo / TARIM Jasmin
BMW 318IS (DIV7)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 7 Zeit Platz Platz Gr. DIV Platz Kl. 7
WP1 Hirschfeld 09:01.7 62 62 16 09:01.7 62 62 16
WP2 Neusch 16:07.1 59 59 15 07:05.4 58 58 14
WP3 Gl 26:06.2 56 56 12 09:59.1 51 51 7
WP4 Hirschfeld 35:13.2 57 57 13 09:07.0 54 54 13
WP5 Neusch 42:18.4 55 55 13 07:05.2 47 47 9
WP6 Gl 52:11.2 50 50 10 09:52.8 40 40 3
WP7 Vielau 57:01.6 47 47 10 04:50.4 48 48 9
WP8 Kirchberg 01:05:36.7 45 45 10 08:35.1 44 44 9
WP9 Stangengr 01:19:40.5 39 39 9 14:03.8 35 35 7
WP10 Fraureuth 01:23:09.9 38 38 9 03:29.4 33 33 7
WP11 Vielau 01:27:51.6 37 37 9 04:41.7 38 38 9
WP12 Kirchberg 01:36:10.1 36 36 8 08:18.5 34 34 6
WP13 Stangengr 01:49:46.3 34 34 8 13:36.2 33 33 6
WP14 Fraureuth 01:53:15.4 34 34 8 03:29.1 33 33 6
DRUCKEN